Search
适用产品
WH-捷系列
性能及特点:
产品优势:
精确套准,裁切成型规整;
高速稳定,操作简便,快速换单
| 捷(Procut) | WH-1050SS | WH-1180SS | WH-1300SS | |
| 用纸尺寸 | 最大尺寸 | 1050x750mm | 1180x900mm | 1300x1050mm |
| 最小尺寸 | 400x360mm | 400x360mm | 440x360mm | |
| 工艺尺寸 | 最大模切尺寸 | 1040x730mm | 1150x885mm | 1290x1000mm |
| 介质 | 适用纸张 | 80-2000g/㎡卡纸 0.1-2mm卡纸 瓦楞纸板厚度<4mm |
100-2000g/㎡卡纸 0.1-2mm卡纸 彩裱瓦楞纸板厚度=2-4mm |
|
| 速度 | 最高机械速度 | 8500 Sheets/hr | 6800 Sheets/hr | 6000 Sheets/hr |
| 叼口空白与堆纸尺寸 | 最小叼口空白尺寸 | 3.5mm | 9mm | |
| 最大给纸堆高 | 1700mm | 1600mm | ||
| 最大收纸堆高 | 1450mm | 1450mm | ||
| 精度 | 套准精度 | ≤±0.075mm | ||
| 工作环境 | 所需气源 | 空气压缩机排气量0.36m³/min(立方/分钟)—用户自备 | ||
| 最大工作压力 | 400Ton | |||
| 所需电力 | 20.0kw | 24.0kw | 25.0kw | |
| 设备规格 | 设备重量 | 17Ton | 22Ton | 25Ton |
| 设备尺寸 | 5.82×4.05×2.33m | 6.5×4.4×2.4m | 7.3×4.5×2.45m | |
注:机器外形、技术参数性能及特点如有更改,恕不另行通知。未经欧诺公司明确书面许可,不得翻印或传播有关资料。
-细节图-2.png)
-细节图-1.png)
Inquiry