Search
适用产品
WH-捷系列
性能及特点:
侧定位采用拉、推两用侧规装置,依照纸质选用,切换简便;
涡轮曲柄带动轴杆式高精度平面模切下工作台
烫金部每一轴配备大功率伺服电机驱动,并可独立编程设定金箔走步、跳步
产品优势:
一次走纸可以实现两次合压工艺,实现了纸张走纸成本的节约,场地、用电、人力的节约,效率翻倍,利润提升。
| 捷 (Procut) 双工位,烫金模切机一体机 |
WH-2105FSS | WH-2118FSS | |
| 用纸尺寸 | 最大尺寸 | 1050x750mm | 1180x900mm |
| 最小尺寸 | 400x360mm | 400x360mm | |
| 工艺尺寸 | 最大模切尺寸 | 1040x730mm | 1150x885mm |
| 最大烫金范围 | 1020x730mm | 1150x885mm | |
| 板框内径尺寸 | 1140x758mm | 1230x910mm | |
| 介 质 | 适用纸张 | 80-2000g/㎡卡纸 | 100-2000g/m²卡纸 |
| 0.1-2mm卡纸 | 0.1-2mm卡纸 | ||
| 瓦楞纸板厚度≤4mm | F、E、B、C瓦楞纸板及彩裱瓦楞纸板 厚度=2-4mm |
||
| 速度 | 最高机械速度 | 7000 sheets/hr | 6800 sheets/hr |
| 叼口空白与堆纸尺寸 | 最小叼口空白尺寸 | 9.5mm | |
| 最大给纸堆高 | 1700mm | 1600mm | |
| 最大收纸堆高 | 1450mm | 1450mm | |
| 精度 | 套准精度 | ≤士0.1mm | |
| 工作环境 | 最大工作压力 | 400Ton | |
| 所需电力 | 55.0kw | 65.0kw | |
| 电加热系统 | 12个独立温区,最高调至200℃ | 16个独立温区,最高调至200℃ | |
| 设备规格 | 设备重量 | 40Ton | |
| 设备尺寸 | 7.54×4.4×2.33m | 8.54×4.62×2.39m | |
| 规格更改及结构改良不另通知 | |||
注:机器外形、技术参数性能及特点如有更改,恕不另行通知。未经欧诺公司明确书面许可,不得翻印或传播有关资料。
Inquiry