适用产品
WH-洪系列
性能及特点:
产品优势:
精确套准,裁切成型规整;
高速稳定,操作简便,快速换单
| 洪(Easycut) | WH-1050SS | ||
| 用纸尺寸 | 最大尺寸 | 1050x750mm | |
| 最小尺寸 | 400x360mm | ||
| 工艺尺寸 | 最大模切尺寸 | 1040x720mm | |
| 介质 | 适用纸张 | 80-2000g/m²卡纸,0.1-2mm卡纸,瓦楞纸板厚度≤4mm | |
| 速度 | 最高机械速度 | 7500 Sheets/hr | |
| 叼口空白与堆纸尺寸 | 最小叼口空白尺寸 | 9.5mm | |
| 最大给纸堆高 | 1700mm | ||
| 最大收纸堆高 | 1450mm | ||
| 精度 | 套准精度 | ≤士0.075mm | |
| 工作环境 | 所需气源 | 空气压缩机排气量0.36m³/min(立方/分钟)一用户自备 | |
| 最大工作压力 | 400Ton | ||
| 所需电力 | 20.0kw | ||
| 设备规格 | 设备重量 | 17Ton | |
| 设备尺寸(L*W*H) | 5.82×4.05×2.33m | ||
|
WH-1050SSR/1180SSR全自动热压模切机,加强型设计,模切压力600吨; 更适合高档酒包、精品提袋、化妆品类等包装;可以满足模切/深压纹及塑质材料模切、压痕、压纹工艺。 |
|||
| 洪 (Easycut) | WH-1180SS
(飞达送纸) |
WH-1300SS
(飞达送纸) |
WH-1180SS
(下部送纸) |
WH-1300SS
(下部送纸) |
|
| 用纸尺寸 | 最大尺寸 | 1180x900mm | 1300x1050mm | 1180x900mm | 1300x1050mm |
| 最小尺寸 | 400x360mm | 440x360mm | 435x560mm(前缘)
425x440mm(下吸) |
435x560mm(前缘)
425x440mm(下吸) |
|
| 工艺尺寸 | 最大模切尺寸 | 1150x885mm | 1290x1000mm | 1150x885mm | 1290x1000mm |
| 介质 | 适用纸张 | 100-2000g/㎡卡纸,0.1-2mm卡纸,
F/E/B/C瓦楞纸板及彩裱瓦楞纸板厚度=2-4mm |
F/E/B/C瓦楞纸板及彩裱瓦楞纸板,厚度=2-4mm | F/E/B/C瓦楞纸板及彩裱瓦楞纸板厚度=2-6mm | |
| 速度 | 最高机械速度 | 6800 Sheets/hr | 6000 Sheets/hr | 6800 Sheets/hr | 6000 Sheets/hr |
| 叼口空白与堆纸尺寸 | 最小叼口空白尺寸 | 9.5mm | |||
| 最大给纸堆高 | 1600mm | ||||
| 最大收纸堆高 | 1450mm | ||||
| 精度 | 套准精度 | ≤±0.075mm | ≤±0.1mm | ||
| 工作环境 | 最大工作压力 | 400Ton | |||
| 所需电力 | 24.0kw | 25.0kw | 30.0kw(前缘) / 24.0kw(下吸) | 40.0kw(前缘) / 35.0kw(下吸) | |
| 设备规格 | 设备重量 | 22Ton | 25Ton | 22Ton | 25Ton |
| 设备尺寸(L*W*H) | 6.5×4.4×2.4m | 7.3×4.5×2.45m | 7.08×4.42×2.39m | 7.96×4.52×2.45m | |
|
最小废边宽,最高机械速度:视模切产品的排列,纸张因素及操作因素而定。 |
|||||
| 洪(Easycut) | WH-1500SS
(飞达送纸) |
WH-1650SS
(飞达送纸) |
WH-1500SS
(下部送纸) |
WH-1650SS
(下部送纸) |
|
| 用纸尺寸 | 最大尺寸 | 1500x1200mm | 1650x1200mm | 1500x1200mm | 1650x1200mm |
| 最小尺寸 | 650x520mm | 650x520mm | 650x520mm | 650x520mm | |
| 工艺尺寸 | 最大模切尺寸 | 1480x1180mm | 1630x1180mm | 1480x1180mm | 1630x1180mm |
| 刀线高 | 23.8mm | 23.8mm | |||
| 介质 | 适用纸张 | 300克以上卡纸,F、E、B、C、A瓦及复合瓦楞纸 | |||
| 速度 | 最高机械速度 | 5000 sheets/hr | 5000 sheets/hr | ||
| 叼口空白与堆纸尺寸 | 最小叼口空白尺寸 | 9.5mm | 9.5mm | ||
| 最大给纸堆高 | 1750mm | ||||
| 最大收纸堆高 | 1450mm | 1450mm | |||
| 精度 | 套准精度 | ≤±0.2mm | ≤±0.2mm | ||
| 工作环境 | 最大工作压力 | 450Ton | 450Ton | ||
| 总用电功率 | 36.0kw | 38.0kw | 36.0kw | 38.0kw | |
| 设备规格 | 设备重量 | 36Ton | 38Ton | 36Ton | 38Ton |
| 设备尺寸(L*W*H) | 10.7×5.5×2.8m | 10.7×5.6×2.8m | 11.3×5.5×2.8m | 11.3×5.6×2.8m | |
注:机器外形、技术参数性能及特点如有更改,恕不另行通知。未经欧诺公司明确书面许可,不得翻印或传播有关资料。
-细节图-2.png)
-细节图-1.png)