Search
适用产品
WH-洪系列
精确套准,裁切成型规整;
高速稳定,操作简便,快速换单
| 型号 | 1050S | |
| 用纸尺寸 | 最大尺寸 | 1050×750mm |
| 最小尺寸 | 400×360mm | |
| 工艺尺寸 | 最大模切尺寸 | 1040*720mm |
| 板框内径尺寸 | 1140*760mm | |
| 介质 | 适用纸张 | 80-2000g/㎡卡纸,0.1-2mm卡纸,瓦楞纸板厚度≤4mm |
| 速度 | 最高机械速度 | 7500Sheets/hr |
| 叼口空白与堆口尺寸 | 最小叼口空白尺寸 | 9.5mm |
| 最大给纸堆高 | 1700mm | |
| 最大收纸堆高 | 1450mm | |
| 精度 | 套准精度 | ≤±0.075mm |
| 工作环境 | 所需气源 | 空气压缩机排气量0.36m³/min-用户自备 |
| 最大工作压力 | 400Ton | |
| 所需电力 | 20.0kw | |
| 设备规格 | 设备重量 | 16Ton |
| 设备尺寸 | 4.86×4.05×2.33m | |
| 规格更改及结构改良不另通知 | ||
注:机器外形、技术参数性能及特点如有更改,恕不另行通知。未经欧诺公司明确书面许可,不得翻印或传播有关资料。
Inquiry