Search
适用产品
挤出流涎膜与纸类(牛皮纸、口杯纸、优质纸),布类、膜、塑袋以及其它合成材料。
| 型号 | 诺16-M1100 | 诺16-M1300 | 诺16-M1600 | 诺16-M1800 |
| 模唇长度 | 1200 mm | 1400 mm | 1700 mm | 1900 mm |
| 制品宽度 | 500-1050 mm | 500-1250 mm | 800-1550 mm | 900-1750 mm |
| 最高复合速度 | 10-200 m/min | 10-200 m/min | 10-200 m/min | 10-200 m/min |
| 淋膜厚度 | 0.01-0.05 mm | 0.01-0.05 mm | 0.01-0.1 mm | 0.01-0.1 mm |
| 螺杆径长径比 | Ø95 mm*30 | Ø105 mm*30 | Ø120 mm*32 | Ø140 mm*32 |
| 收放卷最大直径比 | Ø1300 mm | Ø1300 mm | Ø1300 mm | Ø1300 mm |
| 外形尺寸 | 9.6*7.9*3.5 m | 9.6*8.2*3.5 m | 9.6*8.5*3.5 m | 9.6*8.8*3.5 m |
| 装机功率 | 50 kw | 60 kw | 80 kw | 90 kw |
| 复合/镜面冷棍 | Ø510 mm | Ø510 mm | Ø510 mm | Ø610 mm |
| 适用基材 | 塑料膜(BOPP、BOPET、BOPA、CPP、CPE)、纸张、铝箔 | |||
注:机器外形、技术参数性能及特点如有更改,恕不另行通知。未经欧诺公司明确书面许可,不得翻印或传播有关资料。
Inquiry