Search
适用产品
SG600
性能及特点:
专为单一规格大批量订单生产而设计的高速专规机,效率高,生产成本低、日产能突破60+万。整机采用西门子伺服电控系统,确保整机能够快速稳定地运行。生产的纸袋及成品精确度高,稳定性强,维护简便,生产高效,是各大印刷厂及生产纸袋厂家理想的选购设备。
优势点:
产品介绍:
该机器用于生产手捧纸袋,将原色或印刷好的卷筒纸进行涂边胶成筒、切断、压痕、底部涂胶、袋底成形并输送出袋,在进行纸袋收集输送,通过外置纸卷进行整体六面打包,最后通过码垛机完成堆叠。整个过程一次性完成。真正实现了全自动化生产,能够有效地节省人工成本。
| 型号 | SG105 | SG127 | SG152 | SG156 | SG178 | 定制 |
| 纸袋面宽 | 105mm | 127mm | 152mm | 156 mm | 178mm | |
| 纸袋底宽 | 64 mm | 79 mm | 92mm | 102 mm | 108mm | |
| 纸袋长度 | 200 mm | 248 mm | 279mm | 314 mm | 320 mm | |
| 纸筒长度 | 239mm | 295mm | 335mm | 375mm | 391mm | |
| 速度 | 350-600个/分钟 | |||||
| 纸料直径 | ≦Φ1500 mm | |||||
| 卷心内径 | Φ76mm | |||||
| 纸张克重 | 45-100 g/㎡ | |||||
| 柔印走纸宽度 | 820 mm | |||||
| 印刷宽度 | 800 mm | |||||
| 印刷运行速度 | 200 m/min | |||||
| 柔版厚度 | 1.7 mm | |||||
| 双面胶厚度 | 0.38mm | |||||
| 整机功率 | 28 KW | |||||
| 整机重量 | 17000 kg | |||||
| 整机尺寸 | 16.4×3.7×3.1 M | |||||
| *整机可按客户实际需求私人定制 | ||||||
注:机器外形、技术参数性能及特点如有更改,恕不另行通知。未经欧诺公司明确书面许可,不得翻印或传播有关资料。




Inquiry