Search
适用产品
本机器以无纺布为原料,也可以制作其他不同种类的无纺布袋,如无纺布平口袋、风琴手提袋、背心袋、穿绳袋等。本机采用触摸屏控制器,可以轻松调整袋子尺寸和手把尺寸。
| 型号 | 700 | 700NEW | 800 | 800 NEW |
| 最大放卷宽度 | 1250 mm | 1250 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| 制袋速度 | 40-70 pcs/min | 40-100 pcs/min | 40-70 pcs/min | 40-100 pcs/min |
| 平口袋袋宽 | 100-650 mm | 100-650 mm | 100-750 mm | 100-750 mm |
| 袋宽 | 最小尺寸为两个袋子中心 距离手提32~45 |
最小尺寸为两个袋子中心 距离手提32~45 |
最小尺寸为两个袋子中心 距离手提32~45 |
最小尺寸为两个袋子中心 距离手提32~45 |
| 袋子高度 | 200-580 mm | 200-580 mm | 200-680 mm | 200-680 mm |
| 侧宽(侧开口宽度) | 40-180 mm | 40-180 mm | 120-300 mm | 120-300 mm |
| 电源供应 | 220 V 50 HZ | 220 V 50 HZ | 220 V 50 HZ | 220 V 50 HZ |
| 总功率 | 22 KW | 23 KW | 24 KW | 25 KW |
| 整体尺寸 | L 1.15xW 2.3xH 2.3 m | L1.05xW 2.3xH 2.3 m | L1.3xW 2.4xH 2.6 m | L1.3xW 2.4xH 2.6 m |
| 机器重量 | 4100 KGS | 4850 KGS | 4200 KGS | 4900 KGS |
| 手柄长度 | 380-600 mm | 380-600 mm | 380-600 mm | 380-600 mm |
| 手柄宽度 | 25/30 mm | 25/30 mm | 25/30 mm | 25/30 mm |
注:机器外形、技术参数性能及特点如有更改,恕不另行通知。未经欧诺公司明确书面许可,不得翻印或传播有关资料。
Inquiry